2025年6月4日成都市場(chǎng)盤扣式鋼管腳手架價(jià)格行情
文章出處:www.myhdw.cn人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-06-04 14:14
立桿 | 48*3.25*2000 | Q355B | 成都華岐 | 商家 | |||
立桿 | 48*3.25*2500 | Q355B | 成都華岐 | 商家 | |||
水平桿 | 48*2.75*600 | Q235 | 成都華岐 | 商家 | |||
水平桿 | 48*2.75*900 | Q235 | 成都華岐 | 商家 | |||
斜桿 | 42*2.75*1710 | Q195 | 成都華岐 | 商家 | |||
可調(diào)底座 | 38*500 | 20# | 成都華岐 | 商家 | |||
可調(diào)托撐 | 38*600 | 20# | 成都華岐 | 商家 | |||
立桿 | 48*3.25*2000 | Q355B | 華北易安德 | 商家 | |||
立桿 | 48*3.25*2500 | Q355B | 華北易安德 | 商家 | |||
水平桿 | 48*2.75*600 | Q235 | 華北易安德 | 商家 | |||
水平桿 | 48*2.75*900 | Q235 | 華北易安德 | 商家 | |||
斜桿 | 42*2.75*1710 | Q195 | 華北易安德 | 商家 | |||
可調(diào)底座 | 38*500 | 20# | 華北易安德 | 商家 | |||
可調(diào)托撐 | 38*600 | 20# | 華北易安德 | 商家 | |||
立桿 | 48*3.25*2000 | Q355B | 唐山友發(fā)新材 | 商家 | |||
立桿 | 48*3.25*2500 | Q355B | 唐山友發(fā)新材 | 商家 | |||
水平桿 | 48*2.75*600 | Q235 | 唐山友發(fā)新材 | 商家 | |||
水平桿 | 48*2.75*900 | Q235 | 唐山友發(fā)新材 | 商家 | |||
斜桿 | 42*2.75*1710 | Q195 | 唐山友發(fā)新材 | 商家 | |||
可調(diào)底座 | 38*500 | 20# | 唐山友發(fā)新材 | 商家 | |||
可調(diào)托撐 | 38*600 | 20# | 唐山友發(fā)新材 | 商家 |
【備注】
1、以上表單中盤扣腳手架立桿材質(zhì)為Q355B,水平桿材質(zhì)為Q235,斜桿材質(zhì)為Q195,可調(diào)底座及可調(diào)托撐材質(zhì)為20#,具體細(xì)節(jié)參考《JGJ/T231-2021建筑施工承插型盤扣式鋼管腳手架安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》要求;
2、以上表單中立桿、水平桿、斜桿、可調(diào)底座及可調(diào)托撐的價(jià)格均為過(guò)磅含; 稅價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi),具體情況請(qǐng)與供應(yīng)方協(xié)商; 以上漲跌幅為與前-交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。